Importes máximos de Tasas y Cargos autorizados a cobrar - Sin Impuestos | ||
Vigencia a partir del 4 de NOVIEMBRE de 2024 |
||
Tasas a Pagar por Sujetos de la Industria | ||
1 | EXÁMEN INSTALADOR. Validar la aptitud para extender una matrícula de instalador | $ 10.225 |
2 | MATRICULA INSTALADOR 1RA CATEGORIA. Extender matrícula de instalador | $ 5.783 |
3 | MATRICULA INSTALADOR 2DA CATEGORIA. Extender matrícula de instalador | $ 5.783 |
4 | MATRICULA INSTALADOR 3RA CATEGORIA. Extender matrícula de instalador | $ 5.783 |
5 | REPOSICION CARNET INSTALADOR. Reponer carnet a instaladores por reposición o extravío | $ 5.783 |
6 | MATRÍCULAS DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE OBRAS POR TERCEROS. Extender matrícula a empresas que realizan obras de gas en vía pública, para terceros. | $ 130.855 |
7 | RENOVACIÓN DE MATRICULA DE OBRAS POR 3º FUERA DE TERMINO. Gestionar renovación de matrícula a las empresas del item 6, vencida su vigencia | $ 161.641 |
Cargos a pagar por Clientes y Usuarios del Sistema | ||
8 | COPIA DE PLANO. Entregar copia de planos existentes en archivo, al sujeto que lo solicita | $ 2.530 |
9 | ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS DEL SERVICIO (Baja/Media Presión), para instalar una nueva tubería de servicio; tambien aplicable a la anulación o activación del servicio de gas, por causa imputable al usuario | $ 98.603 |
10 | GESTIÓN Y ENVÍO DE AVISO DE DEUDA COMÚN BAJO FIRMA: Comprende la gestión y el envío de un "Aviso de Deuda" a /os clientes morosos mediante un procedimiento que garantice su recepción bajo firma. El Cargo "Gestión y envío de Aviso de Deuda común bajo firma", sólo podrá ser percibido cuando: - El "Aviso de Deuda común bajo firma" fue entregado en forma fehaciente: si el receptor firmó el acuse de recibo y dejó asentado en el mismo su firma, número de documento de identidad y fecha de recepción. -El "Aviso de Deuda común bajo firma" fue entregado bajo puerta: si el usuario se negara a firmar el acuse de recibo o la notificación no puede ser entregada por ausencia en el domicilio, para lo cual/a Distribuidora deberá acreditar haber concurrido al menos dos veces al domicilio en distintas fechas, detallando día y hora de concurrencia en la planilla habilitada al efecto, y registrando al menos tres características de la fachada. Si el Aviso de Deuda fue entregado bajo puerta, en forma previa al corte, se deberá proceder a la notificación del aviso de deuda mediante carta documento o telegrama. Para aquellos usuarios que abonen la deuda entre la fecha de emisión de los Avisos de Deuda y el día hábil anterior a la fecha de notificación del Aviso, no corresponderá el cobro del Cargo "Gestión y envío de aviso de deuda común bajo firma". Aquellos usuarios que abonen la deuda el mismo día de la notificación del Aviso, deberán pagar el Cargo "Gestión y envío de aviso de deuda común bajo firma". | $ 2.530 |
11 | NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DE AVISO DE DEUDA (CARTA DOCUMENTO O TELEGRAMA). Comprende las tareas necesarias para el envío de la notificación al cliente mediante telegrama o carta documento de su estado de deuda. Solamente podrá percibirse el Cargo "Notificación fehaciente de aviso de deuda mediante carta documento o telegrama", si realizadas las gestiones previas de notificación del "Aviso de Deuda Común bajo firma", éste no pudo ser entregado ante ausencias reiteradas en el domicilio o si hay negativa a firmar el acuse de recibo. En estos casos, la Distribuidora deberá acreditar que ha concurrido al menos dos veces al domicilio en distintas fechas, detallando día y hora de concurrencia en la planilla habilitada al efecto, y registrando al menos tres características de la fachada del domicilio. También podrá percibirse el Cargo "Notificación fehaciente de aviso de deuda mediante carta documento o telegrama", si el cliente que hubiese optado expresamente por recibir notificaciones de deuda por vía electrónica, no pagó la deuda intimada previamente por esta vía y se procedió a notificar la deuda por carta documento o telegrama. Para aquellos usuarios que abonen la deuda entre la fecha de emisión del Telegrama o Carta Documento y el día hábil anterior a la fecha de notificación del mismo, no corresponderá el cobro del Cargo "Notificación fehaciente de aviso de deuda mediante Carta Documento o Telegrama". Aquellos usuarios que abonen la deuda el mismo día de la notificación, deberán abonar el Cargo "Notificación fehaciente de aviso de deuda mediante Carta Documento o Telegrama" | $ 8.707 |
12 | ZANJEO Y TAPADA (Baja/Media Presión). Comprende las tareas tendientes a la ejecución de los trabajos de apertura de zanja y posterior relleno y compactación hasta la condición original, para la instalación de una nueva tuberla de servicio externa y/o perforación o soldadura de tuberla de servicio externa, ya sea perteneciente a un nuevo usuario, como así también a un cliente que haya solicitado el cambio de ubicación de una línea existente, en la vía pública y hasta el límite municipal. Podrá aplicarse este cargo, en ocasiones de anulación del servicio por causa imputable al usuario, toda vez que esta tarea se encuentre involucrada. | $ 46.803 |
13 | CARGO POR RECONEXIÓN DOMICILIARA-Reapertura de llave por causa imputable al usuario < o = a 10 m3/h-(Baja/Media Presión). Consiste en el reconocimiento de la totalidad de los gastos operativos, para la restitución del servicio mediante la reapertura de la llave de paso al medidor de un cliente al que previamente se le interrumpió el suministro mediante el cierre de dicha llave, por una causa imputable a éste, cuya instalación sea abastecida por un medidor de una capacidad de hasta 10 m3/h. Podrá adicionarse al cobro de este cargo, el cobro de otras tasas que involucren tareas que queden comprendidas, a saber: zanjeo y tapada, rotura y reparación de veredas, servicio completo y soldadura y/o perforación del servicio. | $ 17.921 |
14 | CARGO POR RECONEXIÓN DOMICILIARA-Reapertura de llave por causa imputable al usuario > o = a 10 m3/h-(Baja/Media Presión). Consiste en el reconocimiento de la totalidad de los gastos operativos, para la restitución del servicio mediante la reapertura de la llave de paso al medidor de un cliente al que previamente se le interrumpió el suministro mediante el cierre de dicha llave, por una causa imputable a éste, cuya instalación sea abastecida por un medidor de una capacidad mayor a 10m3/h. Podrá adicionarse al cobro de este cargo, el cobro de otras tasas que involucren tareas que queden comprendidas, a saber: zanjeo y tapada, rotura y reparación de veredas, servicio completo y soldadura y/o perforación del servicio | $ 33.333 |
15 | SERVICIO COMPLETO SIN ZANJEO Y TAPADA (menor o igual a 1") Y SIN REPARACION DE VEREDA (Baja/Media Presión). Comprende la mano de obra y la provisión de los materiales para la instalación y la habilitación de todos los elementos necesarios para el abastecimiento de gas al cliente desde la red de distribución de baja o media presión, cualquiera sea el material a utilizar, hasta la válvula del gabinete de regulación y medición inclusive, excluida la apertura y la tapada de la zanja, en diámetros hasta 1". Debe considerarse que el cobro de este concepto, inhabilita el cobro del cargo por soldadura y/o perforación del servicio. | $ 65.656 |
16 | SERVICIO COMPLETO SIN ZANJEO Y TAPADA (mayor a 1") Y SIN REPARACION DE VEREDA (Baja/Media Presión), no unifamiliar. Comprende la mano de obra y la provisión de los materiales para la instalación y la habilitación de todos los elementos necesarios para el abastecimiento de gas al cliente desde la red de distribución de baja o media presión, cualquiera sea el material a utilizar, hasta la válvula del gabinete de regulación y medición inclusive, excluida la apertura y la tapada de la zanja, en diámetros mayores a 1". Debe considerarse que el cobro de este concepto, inhabilita el cobro del cargo por soldadura y/o perforación del servicio. | $ 208.591 |
17 | SOLDADURA Y/O PERFORACION DE LA TUBERÍA DE SERVICIO EXTERNA, sin zanjeo y tapada; y sin reparación de vereda (Baja/Media Presión). Comprende la mano de obra y la provisión de los materiales para la instalación y la habilitación de todos los elementos necesarios para el abastecimiento de gas al cliente desde la red de baja o media presión (posea ésta o no el "te" de derivación, cualquiera sea el material a utilizar), con el objeto de realizar la conexión entre la red de distribución y la tubería de servicio externa, previamente instalada, y para cualquier diámetro. | $ 50.799 |
18 | COLOCACION MEDIDOR (MED<=10M3/H). Consiste en la tarea necesaria para instalar a requerimiento del futuro cliente, el sistema de medición de capacidad hasta 10m3/h de la Distribuidora, mediante los pilares o conexiones aprobadas provistas por el matriculado. | $ 17.921 |
19 | COLOCACION MEDIDOR (MED>10M3/H). Consiste en la tarea necesaria para instalar a requerimiento del futuro cliente, el sistema de medición de capacidad mayor a 10m3/h de la Distribuidora, mediante los pilares o conexiones aprobadas provistas por el matriculado. | $ 66.727 |
20 | REPOSICIÓN MEDIDOR EXTRAVIADO SIN COLOCACION (Baja/Media Presión). Comprende la provisión de un medidor en reemplazo de otro instalado con anterioridad de la misma capacidad, ante la eventualidad del extravío del mismo, por causa imputable al usuario exclusivamente. | $ 38.452 |
21 | CARGO POR RECONEXIÓN EN ALTA PRESIÓN-Reapertura de llave por causa imputable al usuario. Consiste en el reconocimiento de la totalidad de los gastos operativos, para la restitución del servicio a un cliente que se abastece de una línea de alta presión al que previamente se le interrumpió el suministro, por una causa imputable a éste. | $ 343.869 |
22 | CONEXIÓN Y HABILITACIÓN DE LA TUBERÍA DE SERVICIO EXTERNA EN ALTA PRESIÓN. Comprende la mano de obra y el resto de las tareas que demanden al Prestador, conectar y habilitar /as cañerías y demás construcciones que, pertenecientes a la tubería de servicio externa, se materialicen sobre la vía pública por una empresa habilitada y contratada a cargo del futuro usuario, para suministrar gas desde la red de Distribución de Alta Presión a /as instalaciones del Cliente. | $ 282.260 |
Ecogas - Distribuidora de Gas del Centro S.A.Ecogas - Distribuidora de Gas Cuyana S.A.©2006 - 2024 - Todos los derechos reservados. |